型號 | ||
面板 | 對角線尺寸/ Diagonal Dimension | 46 |
面板品牌 | BOE | |
拼縫/Bezel to Bezel (mm) | 3.5mm | |
亮度/ Luminance(nit) | 500 nit | |
背光類型/Back Light | WLED | |
顯示比例/Aspect Ratio | 16:9 | |
分辨率/Resolution | 1920×1080 | |
響應(yīng)時間/ Response Time(ms) | 8ms | |
對比度/Contrast Ratio | 1200:1 | |
可視角度/View Angle | H 178° V 178° | |
色彩/Chromatic Number | 16.7m | |
刷新率/Refresh Rate(Hz) | 60hz | |
結(jié)構(gòu) | 顯示尺寸/Display Size(H×V, mm) | 1018.08×572.67mm |
外形尺寸/Overall Dimensions(W×H×D, mm) | 1022×576.6×115.9mm | |
凈重/Net Weight(kg) | 約20KG | |
電源參數(shù) | 輸入電源/Input power supply | 100-240V 50/60Hz |
最大功耗/Max. Power(W) | 200W | |
額定功耗/Standby Power Loss(W) | 150W | |
整機(jī)接口 | 輸入接口/Input Interface | RS232/HDMI/DVI/VGA/AV/USB |
輸出接口/Output Interface | RJ45 | |
通信接口/ Communication Interface | RS232輸入輸出接口(接口類型為RJ45),IR(接口類型為RJ45) | |
工作環(huán)境 | 運(yùn)行時間/Operation Time(h) | 7×24 |
平均無故障時間(MTBF, h) | 30000小時 | |
工作溫度/Operation temperature | 0~40℃ | |
工作濕度/Operation humidity | 20%~80% 無冷凝 | |
存儲溫度/Storage temperature | -20℃~60℃ | |
存儲濕度/Storage humidity | 10%~80% 無冷凝 | |
安裝方式 | 機(jī)柜式/Cabinet | √ |
壁掛式/Wall-mounted | √ |
瀏覽本商品的用戶最終還購買了
新欣廣告|呼和浩特市新欣廣告|呼和浩特市廣告|呼和浩特市噴繪|呼和浩特市打印|呼和浩特市布展|呼和浩特市裝修|呼和浩特市活動|呼和浩特市美陳|呼和浩特市發(fā)光字|呼和浩特市廣告牌|呼和浩特市印刷|呼和浩特市標(biāo)牌|呼和浩特市獎牌|呼和浩特市展具|呼和浩特市展裝|呼和浩特市布展|呼和浩特市設(shè)計|呼和浩特市策劃 本網(wǎng)站部分圖片為轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除